தேதி | மோதும் அணிகள் | பிரிவு | இடம் | நேரம் |
பிப் 19 | வங்கதேசம் Vs இந்தியா | பி | மிர்பூர் (வங்கதேசம்) | பகல் 2 மணி |
பிப் 20 | கென்யா Vs நியூசிலாந்து | ஏ | சென்னை | காலை 9.30 மணி |
பிப் 20 | இலங்கை Vs கனடா | ஏ | ஹம்பன்டோட்டா (இலங்கை) | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 21 | ஆஸ்திரேலியா Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | அகமதாபாத் | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 22 | இங்கிலாந்து Vs நெதர்லாந்து | பி | நாக்பூர் | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 23 | கென்யா Vs பாகிஸ்தான் | ஏ | ஹம்பன்டோட்டா | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 24 | தென் ஆப்பிரிக்கா Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | டெல்லி | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 25 | ஆஸ்திரேலியா Vs நியூசிலாந்து | ஏ | நாக்பூர் | காலை 9.30 மணி |
பிப் 25 | வங்கதேசம் Vs அயர்லாந்து | பி | மிர்பூர் | பகல் 2 மணி |
பிப் 26 | இலங்கை Vs பாகிஸ்தான் | ஏ | கொழும்பு | பகல் 2.30 மணி |
பிப் 27 | இந்தியா Vs இங்கிலாந்து | பி | பெங்களூர் | பிறபகல் 2.30 மணி |
பிப் 28 | கனடா Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | நாக்பூர் | காலை 9.30 மணி |
பிப் 28 | நெதர்லாந்து Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | டெல்லி | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 1 | இலங்கை Vs கென்யா | ஏ | கொழும்பு | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 2 | இங்கிலாந்து Vs அயர்லாந்து | பி | பெங்களூர் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 3 | நெதர்லாந்து Vs தென் ஆப்பிரிக்கா | பி | மொகாலி | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 3 | கனடா Vs பாகிஸ்தான் | ஏ | கொழும்பு | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 4 | நியூசிலாந்து Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | அகமதாபாத் | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 4 | வங்கதேசம் Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | மிர்பூர் | பகல் 2 மணி |
மார்ச் 5 | இலங்கை Vs ஆஸ்திரேலியா | ஏ | கொழும்பு | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 6 | இங்கிலாந்து Vs தென் ஆப்பிரிக்கா | பி | சென்னை | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 6 | இந்தியா Vs அயர்லாந்து | பி | பெங்களூர் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 7 | கனடா Vs கென்யா | ஏ | டெல்லி | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 8 | நியூசிலாந்து Vs பாகிஸ்தான் | ஏ | பல்லிகிலே (இலங்கை) | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 9 | இந்தியா Vs நெதர்லாந்து | பி | டெல்லி | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 10 | இலங்கை Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | பல்லிகிலே | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 11 | அயர்லாந்து Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | மொகாலி | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 11 | வங்கதேசம் Vs இங்கிலாந்து | பி | சிட்டகாங் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 12 | இந்தியா Vs தென் ஆப்பிரிக்கா | பி | நாக்பூர் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 13 | கனடா Vs நியூசிலாந்து | ஏ | மும்பை | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 13 | ஆஸ்திரேலியா Vs கென்யா | ஏ | பெங்களூர் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 14 | வங்கதேசம் Vs நெதர்லாந்து | பி | சிட்டகாங் | காலை 9 மணி |
மார்ச் 14 | பாகிஸ்தான் Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | பல்லிகிலே | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 15 | அயர்லாந்து Vs தென் ஆப்பிரிக்கா | பி | கொல்கத்தா | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 16 | ஆஸ்திரேலியா Vs கனடா | ஏ | பெங்களூர் | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 17 | இங்கிலாந்து Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | சென்னை | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 18 | அயர்லாந்து Vs நெதர்லாந்து | பி | கொல்கத்தா | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 18 | நியூசிலாந்து Vs இலங்கை | ஏ | மும்பை | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 19 | வங்கதேசம் Vs தென் ஆப்பிரிக்கா | பி | மிர்பூர் | காலை 9 மணி |
மார்ச் 19 | ஆஸ்திரேலியா Vs பாகிஸ்தான் | ஏ | கொழும்பு | பகல் 2.30 மணி |
மார்ச் 20 | கென்யா Vs ஜிம்பாப்வே | ஏ | கொல்கத்தா | காலை 9.30 மணி |
மார்ச் 20 | இந்தியா Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பி | சென்னை | பகல் 2.30 மணி |
கால் இறுதிப் போட்டிகள்:
1. மார்ச் 23: முதல் கால் இறுதிப் போட்டி (ஏ1 Vs பி4)- மிர்பூர்- பகல் 2 மணி
2. மார்ச் 24: 2வது கால் இறுதி போட்டி (ஏ2 Vs பி3)- அகமதாபாத்- பகல் 2.30 மணி
3. மார்ச் 25: 3வது கால் இறுதி போட்டி (ஏ3 Vs பி2)- மிர்பூர்- பகல் 2 மணி
4. மார்ச் 26 கால் இறுதி (ஏ4 பி1) கொழும்பு பகல் 2.30 மணி
அரையிறுதிப் போட்டிகள்:
1. மார்ச் 29: கொழும்பு- பகல் 2.30 மணி
2. மார்ச் 30: மொகாலி- பகல் 2.30 மணி
இறுதிப்போட்டி:
ஏப்ரல் 2-மும்பை- பகல் 2.30 மணி